CelebPoker pondrá en marcha una super liga MMT (Torneo Multi Mesa) que ofrecerá una serie de nueve torneos diferentes. El coste de entrada a un torneo será de 300$ + 20$. Los torneos se desarrollarán durante el mes de mayo de 2010 dos veces a la semana. Los jugadores podrán acceder a la liga mediante registro directo a través del lobby, o clasificándose a través de la promoción del satélite.
La promoción del satélite se desarrollará durante el mes de abril de 2010. El periodo de inscripción para la liga liga estará abierto desde el 1º de abril hasta el 9 de mayo (y con un precio diferente tal y como se indica abajo), y se cerrará de forma permanente dos horas antes de que de comienzo el tercer evento el domingo 9 de marzo a las 19:00 GMT+1. Todos los jugadores que hayan accedido a la liga serán registrados por CelebPoker para los nueve torneos. Los jugadores podrán ganar puntos por cada torneo de la liga que jueguen y su posición vendrá determinada por los puntos que hayan ido ganando y acumulando en cada uno de los torneos. El último evento de la liga será la Gran Final de la Liga Warrior WSOP*. Estará abierta a los 200 mejores jugadores que hayan conseguido el mayor número de puntos.
| Fecha | Día | Tipo de Juego | Hora | Tipo de apuesta | Descripción | Nombre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/2/2010 | Sunday | Hold'em | 19:00 | NL | Freezeout | WSOP Warrior Event #1 |
| 5/4/2010 | Tuesday | Hold'em | 19:00 | NL | Turbo Freezeout | WSOP Warrior Event #2 |
| 5/9/2010 | Sunday | Hold'em | 19:00 | NL | Freezeout, 6 Max | WSOP Warrior Event #3 |
| 5/11/2010 | Tuesday | Hold'em | 19:00 | NL | Freezeout Deep stack | WSOP Warrior Event #4 |
| 5/16/2010 | Sunday | Hold'em | 19:00 | NL | Turbo Freezeout | WSOP Warrior Event #5 |
| 5/18/2010 | Tuesday | Hold'em | 19:00 | NL | Freezeout, 6 Max | WSOP Warrior Event #6 |
| 5/23/2010 | Sunday | Hold'em | 19:00 | NL | Freezeout | WSOP Warrior Event #7 |
| 5/25/2010 | Tuesday | Hold'em | 19:00 | NL | Turbo Deep stack | WSOP Warrior Event #8 |
| 5/30/2010 | Sunday | Hold'em | 19:00 | NL | Freezeout | WSOP Warrior Grand Final* |
Los jugadores recibirán puntos en base a su actuación en cada torneo de la Liga Warrior WSOP* y de acuerdo a la estructura de acumulación indicada abajo. El torneo de la Gran Final de la Liga Warrior WSOP* premiará con el doble de puntos a todos los jugadores participantes tal y como se indica abajo.|
| Posición | Puntos Habituales del Evento | Puntos Gran Final del Evento |
|---|---|---|
| 1st | 50 | 100 |
| 2nd | 40 | 80 |
| 3rd | 35 | 70 |
| 4th | 30 | 60 |
| 5th | 25 | 50 |
| 6th | 22 | 44 |
| 7th | 20 | 40 |
| 8th | 18 | 36 |
| 9th | 16 | 32 |
| 10th | 14 | 28 |
| 11th -20th | 13 | 26 |
| 21st -40th | 12 | 24 |
| 41st -60th | 11 | 22 |
| 61st -90th | 10 | 20 |
| 91st -120th | 9 | 18 |
| 121st -150th | 8 | 16 |
| 151st -200th | 7 | 14 |
| 201st -250th | 6 | N/A |
| 251st -300th | 5 | N/A |
| 301st -350th | 4 | N/A |
| 351st -400th | 3 | N/A |
| 401st -450th | 2 | N/A |
| 451st -500th | 1 | N/A |
| 501st - lower | 0.5 | N/A |
| Posición | Premio | Descripción | Llegada | Salida | Evento WSOP* # | # Nº noches | Valor Evento | Valor Hotel | Tasas Inscripción | Dinero Gtos personales | Total Premio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Paquete Warrior | Paquete Executive WSOP* 2010 | 6/30/2010 | 7/13/2010 | #56, #57 | 13 | $12,500 | $3,250 | $250 | $7,000 | $25,000 |
| 2nd | Paquetes Evento Principal y Eventos Paralelos Ampliados | Paquete Evento Principal WSOP* y Paquete Eventos Paralelos | 6/26/2010 | 7/13/2010 | #49, #56, #57 | 17 | $14,000 | $2,150 | $250 | $3,600 | $20,000 |
| 3rd | Paquetes al Evento Principal y Evento Paralelo Ampliado | Paquete Evento Principal y Entrada Evento Paralelo | 6/30/2010 | 7/13/2010 | #56, #57 | 13 | $12,500 | $1,625 | $250 | $2,625 | $17,000 |
| 4th | Paquete Evento Principal | Paquete Evento Principal WSOP* | 7/6/2010 | 7/13/2010 | #57 | 7 | $10,000 | $875 | $250 | $2,375 | $13,500 |
| 5th | Paquete Triple Eventos Paralelos | Paquete Tres Eventos Paralelos WSOP* | 6/23/2010 | 7/4/2010 | #45, #49, #54 | 11 | $4,000 | $1,375 | $125 | $2,000 | $7,500 |
| 6th | Paquete Triple Eventos Paralelos | Paquete Tres Eventos Paralelos WSOP* | 6/23/2010 | 7/4/2010 | #45, #49, #54 | 11 | $4,000 | $1,375 | $125 | $2,000 | $7,500 |
| 7th | Paquete Ampliado Eventos Paralelos | Paquete Dos Eventos Paralelos WSOP* | 6/26/2010 | 7/5/2010 | #49, #56 | 9 | $4,000 | $1,125 | $75 | $1,800 | $7,000 |
| 8th | Paquete Ampliado Eventos Paralelos | Paquete Dos Eventos Paralelos WSOP* | 6/26/2010 | 7/5/2010 | #49, #56 | 9 | $4,000 | $1,125 | $75 | $1,800 | $7,000 |
| 9th | Paquete Evento Paralelo | Paquete Eventos Paralelos WSOP* | 6/26/2010 | 7/5/2010 | #49, #54 | 9 | $2,500 | $1,125 | $75 | $1,800 | $5,500 |
| 10th | Paquete Evento Paralelo | Paquete Eventos Paralelos WSOP* | 6/26/2010 | 7/5/2010 | #49, #54 | 9 | $2,500 | $1,125 | $75 | $1,800 | $5,500 |
| 11th -20th | Token para Mega Satélite | 10 tokens de 535$ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $5,350 |
| 21st -30th | Token para Super Satélite | 10 tokens de 320$ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $3,200 |
| 31st -100th | Token para Freeroll | 1º:Paquete E.P, 2º: Paquete E.Paralelo, 3º:Paquete E.Paralelo. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $26,000 |
Los jugadores pueden acceder a la Super Liga Warrior WSOP* inscribiéndose en el torneo "no play" inferior:
| Start Date/Time | Name | Buy-In |
|---|---|---|
| 23 May 2012 21:00 GMT+1 | WSOP Warrior Event #6 | $0.00+$0.00 |
* La World Series of Poker y WSOP son marcas registradas de Caesars Interactive Entertainment, Inc. o sus afiliados (colectivamente Caesars). CIE no patrocina ni promociona, tampoco está asociado o afiliado a CelebPoker o sus productos, servicios, promociones o torneos. Cualquier promoción o torneo de este sitio no garantiza tu asiento o la posibilidad de registrarte para ningún evento de la Las Vegas o cualquier otro evento afiliado a la Las Vegas los cuales están sólo bajo la discreción de Caesars.

Unete a CelebPoker hoy mismo y participa en el Super Liga Warrior WSOP*
Comparte y disfruta::
Jugadores online:
6,609Mesas activas:
1,907